- 4
- 1 cama de matrimonio y 2 camas individuales
- 90m²
- Vista al mar
al pueblo
Galería
Detalles
- Huéspedes: 4
- Servicios Batidora, Sábanas, Tabla de planchar, Plancha de ropa, Cafetera, Comedor, Congelador, Ducha, Ducha, Comedor, Exprimidor, Televisor, Frigorífico, Exprimidor, Congelador, , Secador de pelo, Toallas, Hervidor de agua, Cafetera, Frigorífico, Lavadora, Vistas al mar, Microondas, Microondas, Batidora, Terraza amueblada, Plancha de ropa, Sábanas, TV via satélite, Secador de pelo, Tabla de planchar, Televisor, Terraza amueblada, Toallas, Tostador, Tostador, TV via satélite, Vistas al mar, Lavadora, Hervidor de agua, WIFI, WIFI ,
- Vista: Vista al mar, al pueblo
- Tamaño: 90m²
- Tipo de cama: 1 cama de matrimonio y 2 camas individuales
- Categorías: Conil pueblo
Precio desde: €625 por 5 noches
Lista de precios
Desde | Hasta | Precio por noche |
---|---|---|
01.09.2025 | 15.09.2025 | 140,- € |
16.09.2025 | 30.09.2025 | 125,- € |
01.10.2025 | 30.11.2025 | 105,- € |
01.12.2025 | 07.01.2026 | 115,- € |
07.01.2026 | 28.02.2026 | 105,- € |
01.03.2026 | 27.03.2026 | 85,- € |
28.03.2026 | 05.04.2026 | 100,- € |
06.04.2026 | 31.05.2026 | 95,- € |
01.06.2026 | 30.06.2026 | 130,- € |
01.07.2026 | 15.07.2026 | 160,- € |
16.07.2026 | 31.07.2026 | 170,- € |
01.08.2026 | 31.08.2026 | 190,- € |
01.09.2026 | 15.09.2026 | 140,- € |
16.09.2026 | 30.09.2026 | 125,- € |
01.10.2026 | 30.11.2026 | 105,- € |
01.12.2026 | 07.01.2027 | 115,- € |
Los precios incluyen todos los gastos adicionales, como la limpieza final, la ropa de cama (1 juego por persona), las toallas (1 grande y 1 normal), el gas, la electricidad, el agua, los impuestos y las tasas. Durante los meses de invierno, de noviembre a marzo inclusive, los gastos de electricidad y calefacción se facturan por separado. En invierno ofrecemos estancias de larga duración a precios mensuales favorables. No dude en preguntarnos. Fianza de seguridad: 200 €.