- 6
- 2 camas dobles y 2 camas individuales
- 120m²
- Jardín
piscina
Bienvenidos a Casa Mar y Vida, una finca privada con jardín mediterráneo y una gran piscina de agua salada de 4 x 10 m climatizada en invierno. La casa independiente se encuentra en una zona tranquila de la exclusiva urbanización Roche, a solo unos 1000 m de la playa del Atlántico, ideal para familias o parejas que deseen pasar unas vacaciones relajadas con estilo. La casa tiene capacidad para hasta 6 personas, con tres dormitorios con aire acondicionado (2 camas dobles, 2 camas individuales), tres baños (dos de ellos en suite) y una luminosa sala de estar con chimenea, cocina abierta y calefacción por suelo radiante en la sala de estar, la cocina, el pasillo y un baño. La cocina está equipada con electrodomésticos de alta calidad (entre otros, cocina de inducción, lavavajillas, cafetera de cápsulas y microondas).
El jardín, con varias terrazas, porches y pinos, ofrece zonas de sol y sombra, perfectas para relajarse o cenar al aire libre. Dos bicicletas están disponibles para explorar activamente los alrededores. WIFI, lavadora, secadora, tomas USB-C, barbacoa hervidor de agua, tumbonas de piscina, zona de estar están disponibles.
Ubicación
Galería
Detalles
- Huéspedes: 6
- Servicios Sábanas, Tabla de planchar, Plancha de ropa, Ducha, Comedor, Televisor, Exprimidor, Jardín, Congelador, Lavavajillas, , Secador de pelo, Toallas, Calefacción, Cafetera, Chimenea, Aire acondicionado, Frigorífico, Microondas, Batidora, Terraza amueblada, Mosquiteras, Parking, Piscina privada, Smart TV, Tumbonas, Tostador, Secadora, Lavadora, Hervidor de agua, WIFI
- Vista: Jardín, piscina
- Tamaño: 120m²
- Tipo de cama: 2 camas dobles y 2 camas individuales
- Categorías: Residencial Roche, Residencial Roche
Precio desde: €906 por 6 noches (+impuestos y cargos)
Lista de precios
| Desde | Hasta | Precio por noche |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 12.09.2025 | 236,- € |
| 13.09.2025 | 19.09.2025 | 201,- € |
| 20.09.2025 | 26.09.2025 | 162,- € |
| 27.09.2025 | 03.10.2025 | 160,- € |
| 04.10.2025 | 10.10.2025 | 177,- € |
| 11.10.2025 | 24.10.2025 | 183,- € |
| 25.10.2025 | 31.10.2025 | 176,- € |
| 01.11.2025 | 19.12.2025 | 151,- € |
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | 195,- € |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | 212,- € |
| 03.01.2026 | 20.03.2026 | 158,- € |
| 21.03.2026 | 27.03.2026 | 166,- € |
| 28.03.2026 | 03.04.2026 | 174,- € |
| 04.04.2026 | 10.04.2026 | 184,- € |
| 11.04.2026 | 01.05.2026 | 158,- € |
| 02.05.2026 | 15.05.2026 | 144,- € |
| 16.05.2026 | 22.05.2026 | 149,- € |
| 23.05.2026 | 29.05.2026 | 158,- € |
| 30.05.2026 | 05.06.2026 | 166,- € |
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | 180,- € |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 187,- € |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 202,- € |
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 236,- € |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 288,- € |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 323,- € |
| 18.07.2026 | 24.07.2026 | 341,- € |
| 25.07.2026 | 31.07.2026 | 350,- € |
| 01.08.2026 | 28.08.2026 | 376,- € |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 280,- € |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 248,- € |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 212,- € |
| 19.09.2026 | 25.09.2026 | 171,- € |
| 26.09.2026 | 02.10.2026 | 167,- € |
| 03.10.2026 | 09.10.2026 | 168,- € |
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 186,- € |
| 17.10.2026 | 23.10.2026 | 201,- € |
| 24.10.2026 | 30.10.2026 | 186,- € |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | 158,- € |
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | 206,- € |
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | 227,- € |
Limpieza final 194€. Los precios incluyen todos los gastos adicionales como la electricidad y el agua. En los meses de invierno, desde principios de noviembre hasta finales de marzo, los gastos de electricidad se facturan aparte a través de la factura de la luz. Depósito de seguridad 500€

















