- 6
 - 2 Doppelbetten und 2 Einzelbetten
 - 120m²
 - Garten
Schwimmbad 
Willkommen in Casa Mar y Vida – einer privaten Finca mit mediterranem Garten und großem 4x10m im Winter beheizbarem Salzwasserpool. Das freistehende Haus liegt ruhig in der exklusiven Urbanisation Roche, nur ca. 1000 m vom Atlantikstrand entfernt – ideal für Familien oder Paare, die entspannte Urlaubstage mit Stil verbringen möchten.Das Haus bietet Platz für bis zu 6 Personen mit drei klimatisierten Schlafzimmern (2 Doppelbetten, 2 Einzelbetten), drei Bädern (davon zwei en suite) und einem lichtdurchfluteten Wohnbereich mit Kaminofen, offener Küche und Fußbodenheizung im Wohnzimmer, in der Küche, im Flurbereich und in einem Badezimmer. Die Küche ist hochwertig ausgestattet (u.a. Induktionsherd, Geschirrspüler, Kapselkaffeemaschine, Mikrowelle).
Der Garten mit mehreren Terrassenbereichen, Veranda und Pinien bietet sonnige und schattige Plätze – perfekt zum Entspannen oder gemeinsamen Essen im Freien. Zwei Fahrräder stehen bereit, um die Umgebung aktiv zu erkunden. WLAN, Waschmaschine, Trockner, USB-C-Steckdosen, Kugel-Grill, Pool-Liegen, Loungebereich sind vorhanden.
Lage
Galerie
Details
- Gäste: 6
 - Ausstattungen: Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Garten, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Grill, Haarfön, Handtücher, Heizung, Kaffeemaschine, Kamin, Klimaanlage, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Möblierte Terrasse, Mückengitter, Parkplatz, Privatpool, Smart TV, Sonnenliegen, Toaster, Wäschetrockner, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
 - Ansicht: Garten, Schwimmbad
 - Größe: 120m²
 - Bettentyp: 2 Doppelbetten und 2 Einzelbetten
 - Kategorien: Residencial Roche
 
Preis von: €906 für 6 Nächte (+Steuern und Gebühren)
Preisliste
| Von | Bis | Preis pro Nacht | 
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 12.09.2025 | 236,- € | 
| 13.09.2025 | 19.09.2025 | 201,- € | 
| 20.09.2025 | 26.09.2025 | 162,- € | 
| 27.09.2025 | 03.10.2025 | 160,- € | 
| 04.10.2025 | 10.10.2025 | 177,- € | 
| 11.10.2025 | 24.10.2025 | 183,- € | 
| 25.10.2025 | 31.10.2025 | 176,- € | 
| 01.11.2025 | 19.12.2025 | 151,- € | 
| 20.12.2025 | 26.12.2025 | 195,- € | 
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | 212,- € | 
| 03.01.2026 | 20.03.2026 | 158,- € | 
| 21.03.2026 | 27.03.2026 | 166,- € | 
| 28.03.2026 | 03.04.2026 | 174,- € | 
| 04.04.2026 | 10.04.2026 | 184,- € | 
| 11.04.2026 | 01.05.2026 | 158,- € | 
| 02.05.2026 | 15.05.2026 | 144,- € | 
| 16.05.2026 | 22.05.2026 | 149,- € | 
| 23.05.2026 | 29.05.2026 | 158,- € | 
| 30.05.2026 | 05.06.2026 | 166,- € | 
| 06.06.2026 | 12.06.2026 | 180,- € | 
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 187,- € | 
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 202,- € | 
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 236,- € | 
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 288,- € | 
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 323,- € | 
| 18.07.2026 | 24.07.2026 | 341,- € | 
| 25.07.2026 | 31.07.2026 | 350,- € | 
| 01.08.2026 | 28.08.2026 | 376,- € | 
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 280,- € | 
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 248,- € | 
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 212,- € | 
| 19.09.2026 | 25.09.2026 | 171,- € | 
| 26.09.2026 | 02.10.2026 | 167,- € | 
| 03.10.2026 | 09.10.2026 | 168,- € | 
| 10.10.2026 | 16.10.2026 | 186,- € | 
| 17.10.2026 | 23.10.2026 | 201,- € | 
| 24.10.2026 | 30.10.2026 | 186,- € | 
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | 158,- € | 
| 19.12.2026 | 25.12.2026 | 206,- € | 
| 26.12.2026 | 01.01.2027 | 227,- € | 
Endreinigungspauschale 194€. Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Strom und Wasser. In den Wintermonaten von Anfang November bis Ende März werden die Stromkosten separat über die Stromrechnung abgerechnet. Sicherheitskaution 500€

















