- 6
 - 2 Doppelbetten
2 Einzelbetten - 100m²
 - Meer
Umgebung
Schwimmbad
Terrasse 
Galerie
Details
- Gäste: 6
 - Ausstattungen: Backofen, Balkon, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Meerblick, Mikrowelle, Möblierte Terrasse, Privatpool, Smart TV, Sonnenliegen, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
 - Ansicht: Meer, Umgebung, Schwimmbad, Terrasse
 - Größe: 100m²
 - Bettentyp: 2 Doppelbetten, 2 Einzelbetten
 - Kategorien: Conil Stadt
 
Preis von: €630 für 6 Nächte
Preisliste
| Von | Bis | Preis pro Nacht | 
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 15.09.2025 | 210,- € | 
| 16.09.2025 | 31.10.2025 | 160,- € | 
| 01.11.2025 | 27.03.2026 | 105,- € | 
| 28.03.2026 | 05.04.2026 | 184,- € | 
| 06.04.2026 | 31.05.2026 | 128,- € | 
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 210,- € | 
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 265,- € | 
| 16.07.2026 | 31.08.2026 | 315,- € | 
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 210,- € | 
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 160,- € | 
| 01.11.2026 | 31.03.2027 | 105,- € | 
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Endreinigung, Strom, Wasser, Steuern und Gebühren. In den Wintermonaten von November bis Ende März werden die Heizkosten separat über die Stromrechnung abgerechnet. Sicherheitskaution 300€























