- 4
 - 1 Doppelbett
2 Einzelbetten - 70m²
 - Meer
Stadtansicht 
Galerie
Details
- Gäste: 4
 - Ausstattungen: Backofen, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Meerblick, Mikrowelle, Möblierte Terrasse, Satelliten TV, Sonnenliegen, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
 - Ansicht: Meer, Stadtansicht
 - Größe: 70m²
 - Bettentyp: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten
 - Kategorien: Conil Stadt
 
Preisliste
| Von | Bis | Preis pro Nacht | 
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 15.09.2025 | 100,- € | 
| 16.09.2025 | 31.10.2025 | 81,- € | 
| 28.03.2026 | 05.04.2026 | 81,- € | 
| 06.04.2026 | 31.05.2026 | 69,- € | 
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 81,- € | 
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100,- € | 
| 16.07.2026 | 31.07.2026 | 115,- € | 
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 120,- € | 
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 100,- € | 
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 81,- € | 
Endreinigungspauschale 110€. Alle weiteren Nebenkosten wie Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und 1 normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren sind im Preis inklusive. Sicherheitskaution 200€




















