- 6
 - 1 Doppelbett
4 Einzelbetten - 180m²
 - Stadtansicht
 
Galerie
Details
- Gäste: 6
 - Ausstattungen: Backofen, Badewanne, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Heizung, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Möblierte Terrasse, Smart TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
 - Ansicht: Stadtansicht
 - Größe: 180m²
 - Bettentyp: 1 Doppelbett, 4 Einzelbetten
 - Kategorien: Conil Stadt
 
Preis von: €350 für 5 Nächte
Preisliste
| Von | Bis | Preis pro Nacht | 
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 15.09.2025 | 125,- € | 
| 16.09.2025 | 31.10.2025 | 95,- € | 
| 01.11.2025 | 23.12.2025 | 70,- € | 
| 24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € | 
| 07.01.2026 | 28.02.2026 | 70,- € | 
| 01.03.2026 | 27.03.2026 | 80,- € | 
| 28.03.2026 | 05.04.2026 | 105,- € | 
| 06.04.2026 | 31.05.2026 | 95,- € | 
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 125,- € | 
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 135,- € | 
| 16.07.2026 | 31.07.2026 | 150,- € | 
| 01.08.2026 | 31.08.2026 | 170,- € | 
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 125,- € | 
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 95,- € | 
| 01.11.2026 | 23.12.2026 | 70,- € | 
| 24.12.2026 | 06.01.2027 | 80,- € | 
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Endreinigung, Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und ein normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren. In den Wintermonaten November bis Ende März werden die Heizkosten separat abgerechnet. Sicherheitskaution 200€





















