- 5
- 2 Doppelbetten
1 Einzelbett - 80m²
- Stadtansicht
Galerie
Details
- Gäste: 5
- Ausstattungen: Badewanne, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Grill, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Möblierte Terrasse, Satelliten TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Stadtansicht
- Größe: 80m²
- Bettentyp: 2 Doppelbetten, 1 Einzelbett
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €432 für 6 Nächte (+Steuern und Gebühren)
Preisliste
| Von | Bis | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 90,- € |
| 01.11.2026 | 23.12.2026 | 72,- € |
| 24.12.2026 | 06.01.2027 | 88,- € |
| 07.01.2027 | 28.02.2027 | 72,- € |
| 01.03.2027 | 19.03.2027 | 83,- € |
| 20.03.2027 | 28.03.2027 | 99,- € |
| 29.03.2027 | 31.05.2027 | 83,- € |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 94,- € |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 105,- € |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 116,- € |
| 16.07.2027 | 31.07.2027 | 138,- € |
| 01.08.2027 | 31.08.2027 | 149,- € |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 116,- € |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 99,- € |
| 01.11.2027 | 23.12.2027 | 72,- € |
| 24.12.2027 | 06.01.2028 | 88,- € |
Die Preise beinhalten Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und 1 normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren. In den Wintermonaten November bis einschliesslich März werden die Strom/Heizkosten separat abgerechnet. Sicherheitskaution 100€ Endreinigungspauschale 165€






















